[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
JENIS PEKERJAAN TAHUN 2018 | JUMLAH |
Petani Sendiri | 1385 |
Buruh Tani | 665 |
Pedagang keliling | 530 |
PNS | 58 |
TNI | 10 |
POLRI | 15 |
Pensiunan | 10 |
Karyawan Swasta | 0 |
Bidan | 9 |
Tukang Kayu | 10 |
Mekanik | 9 |
Perangkat Desa | 15 |
Wiraswasta | 2000 |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 4 |
[/su_note]