TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 4065 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 4013 orang |
Jumlah Total (orang) | 8078 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 2566 kk |
RTM | 665 orang 201 kk |
[/su_note]
TAHUN 2017
[su_note note_color=”#6b5017″ text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Perempuan | 0000 |
Jumlah Kepala Keluarga | 0000 |
Laki-laki | 0000 |
Jumlah Anggota Keluarga | 0000 |
Jumlah Jiwa | 0000 |
[/su_note]